k / Binary Phase Shift Keying
0 Favoriten
0 Forks
1 Dateien
Zuletzt aktiv 1 month ago
| 1 | clc; |
| 2 | clear all; |
| 3 | close all; |
| 4 | A = 5; |
| 5 | t = 0:0.001:1; |
| 6 | F1 = input ('carrier signal frequency'); |
| 7 | F2 = input ('message signal frequency'); |
| 8 | x = A.*sin(2*pi*F1*t); |
| 9 | u = square(2*pi*F2*t); |
| 10 | y = x.*u; subplot(3,1,1); |
k / Amplitude Modulation
0 Favoriten
0 Forks
1 Dateien
Zuletzt aktiv 1 month ago
| 1 | clc; |
| 2 | clear all; |
| 3 | close all; |
| 4 | |
| 5 | fs = 1000; |
| 6 | t = 0:0.0001:0.1; |
| 7 | |
| 8 | Am = 1; |
| 9 | Ac = 2; |
k / Frequency Modulation
0 Favoriten
0 Forks
1 Dateien
Zuletzt aktiv 1 month ago
| 1 | clc; |
| 2 | clear; |
| 3 | close all; |
| 4 | |
| 5 | % Parameters |
| 6 | fs = 1000; % Sampling frequency |
| 7 | t = 0:1/fs:1; % Time vector |
| 8 | fm = input("Enter message frequency: "); % Message frequency |
| 9 | fc = input("Enter carrier frequency: "); % Carrier frequency |
| 10 | Ac = input("Enter carrier amplitude: "); % Carrier amplitude |
k / Phase Shift Keying
0 Favoriten
0 Forks
1 Dateien
Zuletzt aktiv 1 month ago
| 1 | clc; |
| 2 | clear all; |
| 3 | A=5; |
| 4 | t=0:0.001:1; |
| 5 | f1=input("Carrier signal frequency: "); |
| 6 | f2=input("Message signal frequency: "); |
| 7 | |
| 8 | x1 = A*sin(2*pi*f1*t); |
| 9 | u = square(2*pi*f2*t); |
k / Amplitude Shift Keying
0 Favoriten
0 Forks
1 Dateien
Zuletzt aktiv 1 month ago
| 1 | clc; |
| 2 | clear all; |
| 3 | A=5; |
| 4 | t=0:0.001:1; |
| 5 | f1=input("Carrier signal frequency: "); |
| 6 | f2=input("Message signal frequency: "); |
| 7 | |
| 8 | x1 = A*sin(2*pi*f1*t); |
| 9 | u = A/2 .* square(2*pi*f2*t) + (A/2); |
Neuer
Älter